Гендерная политика
Приложение 1
Сведения по поступившим звонкам в службу-112 по оказанию консультаций по гендерному насилию в отношении женщин, мужчин и детей за 1 квартал 2025 года в сравнении с прошлым годом
№ | Наименований территорий | 2024 год (1 квартал) | 2025 год (1 квартал) | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Бишкек, Ош | 312 | 306 | |
2 | Итого: | 312 | 306 | |
3 | Информация с разбивкой | За 1 квартал 2024 года поступило 312 звонков о гендерном насилии в службу-112. Из них 306 звонков в отношении женщин, 6- детей. | За 1 квартал 2025 года поступило 306 звонков о гендерном насилии в службу-112.Из них 290 звонков в отношении женщин, 2 мужчин, 14- детей. | |
Приложение №2
Сведения по поступившим звонкам в службу-112 по оказанию консультаций
по гендерному насилию в отношении женщин, мужчин и детей с 2017-2025 годы
№ | Наимено-ваний территорий | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (1 квартал) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Бишкек,Ош | 169 | 191 | 401 | 463 | 531 | 702 | 1192 | 1303 | 306 |
2 | Итого: | 169 | 191 | 401 | 463 | 531 | 702 | 1192 | 1303 | 306 |
3 | Информация с разбивкой | За 2017 год поступило 169 звонков о гендерном насилии в службу-112. Из них: 144 звонка в отношении женщин, 1- мужчина, 24- детей. | За 2018 год поступило 191 звонок о гендерном насилии в службу-112. Из них: 143 звонка в отношении женщин, 1- мужчина, 47- детей. | За 2019 год поступило 401 звонок о гендерном насилии в службу-112. Из них: 333 звонка в отношении женщин, 8- мужчин, 60- детей. | За 2020 год поступило 463 звонка о гендерном насилии в службу-112. Из них: 440 звонков в отношении женщин, 2- мужчин, 21- детей. | За 2021 год поступило 531 звонок о гендерном насилии в службу-112. Из них: 522 звонка в отношении женщин, 1- мужчина, 8- детей. | За 2022 год поступило 702 звонка о гендерном насилии в службу-112. Из них: 680 звонков в отношении женщин, 2- мужчин, 20 -детей. | За 2023 год поступило 1192 звонка о гендерном насилии в службу-112. Из них: 1083 звонка в отношении женщин, 16- мужчин, 93- детей. | За 2024 год поступило 1303 звонка о гендерном насилии в службу-112.Из них 1280 звонков в отношении женщин, 2- мужчин, 21- детей. | За 1 квартал 2025 год поступило 306 звонков о гендерном насилии в службу-112.Из них 290 звонков в отношении женщин, 2- мужчин, 14- детей. |
Приложение №3
Сведения по поступившим звонкам в службу-112 по оказанию консультаций
по гендерному насилию в отношении женщин, мужчин и детей за 1 квартал 2025 года в сравнении с прошлым годом с разбивкой по месяцам
Наименований территто-рий | Январь | февраль | март | Всего |
1
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 год | |||
Бишкек, Ош | 117 | 110 | 85 | 312 |
Итого: | 117 | 110 | 85 | 312 |
За январь месяц поступило 117 звонков. Из них 115 звонков в отношении женщин, 2- детей. | За февраль месяц поступило 110 звонков. Из них 109 звонков в отношении женщин, 1- детей. | За март месяц поступило 85 звонков. Из них 82 звонка в отношении женщин, 3- детей. | За 1 квартал 2024 года поступило 312 звонков о гендерном насилии в службу-112.Из них 306 звонков в отношении женщин, 6- детей. | |
2025 год | ||||
Бишкек, Ош | 105 | 84 | 117 |
|
Итого: | 105 | 84 | 117 |
|
За январь месяц поступило 105 звонков. Из них 103 звонка в отношении женщин, 2- детей. | За февраль месяц поступило 84 звонка. Из них 81 звонок в отношении женщин,1-мужчина 2- детей. | За март месяц поступило 117 звонков. Из них 105 звонков в отношении женщин, 2-мужчин, 10- детей. | За 1 квартал 2025 года поступило 306 звонков о гендерном насилии в службу-112.Из них 290 звонков в отношении женщин,2 мужчин, 14- детей. |